形の科学シンポジウム開催情報
第97回形の科学シンポジウム
第97回形の科学シンポジウム「現実のかたち・仮想のかたち」@東京電機大学 【会期】 2024年11月101030日(土)、12月1日(日) 【会場】 東京電機大学 鳩山キャンパス 【主催】 形の科学会 【代表世話人】 松浦昭洋(東京電機大学) 詳細は、シンポジウムHPで。 |
形の科学シンポジウム 今後の予定
第98回 形の科学シンポジウム 代表世話人:石原正三(埼玉県立大学名誉教授、科学芸術学際研究所理事長) 会期:2025年6月14日(土)、15日(日) 会場:千葉工業大学 津田沼キャンパス メインテーマ:「折り紙の科学 平面と立体の交差点」第99回シンポジウム(2025年11月頃) 代表世話人: 北沢美帆(大阪大学) 第100回記念シンポジウム(2026年6月頃) 代表世話人: 未定 |
を予定しております。
形の科学シンポジウム
国際シンポジウムを,10103年毎に,主催,あるいは共催しています.国内のシンポジウムを,年2回開催しています.講演は会員内外から募集し,その内容ならびに討論内容を,形の科学会誌に掲載します.国際および国内シンポジウムの過去の実績は下記の通りです.
国際シンポジウム
# | テーマ/共催ほか | Schedule |
10 | Symmetry: Art and Science -11th Congress and Exhibition Special Theme: Tradition and Innovation in Symmetry – Katachi シンメトリーコングレス2019@金沢(共催) 会場:金沢工業大学 |
Nov. 25-30 2019 |
9 | The 15th Meeting of the International Association of Radiolarists (InterRad XV in Niigata 2017) 第15回国際放散虫研究集会 (共催) / 報告書 会場:新潟大学 |
Oct. 20-Nov. 1 2017 |
8 | 11th IEEE International Conference on Computer Science Education IEEE ICCSE2016(共催) 会場:名古屋大学、福井大学ほか |
Aug. 22-26 2016 |
7 | The International Symposium on Katachi/Form in Folk Art, Osaka, Japan 2006 (ISKFA06 Japan) (共催) | 2006 |
6 | The Second International KATACHI U SYMMETRY Symposium, Tsukuba | 1999 |
5 | 10th International Conference on Diagnostic Quantitative Pathology, Sendai(後援) | 1996 |
4 | The First Inthernational KATACHI U SYMMETRY Symposium,Tsukuba | 1994 |
3 | Workshop on Physics of Pattern Formation,Kita-kyushu (九州工業大学と共催) | 1991 |
2 | The Second International Symposium for Science on Form,Tsukuba | 1988 |
1 | The First International Symposium for Science on Form, Tsukuba | 1985 |
形の科学シンポジウム
# | テーマ/共催ほか | 予稿集 | 開催日 | 開催場所・代表世話人 |
97 | 現実のかたち・仮想のかたち | 2024.11/30-12/1 | 東京電機大学・松浦昭洋 | |
96 | 形態と機能とその解析 | 2024.6/22-24 | 関西学院大学・昌子浩登 | |
95 | プラネタリウムと形の科学 | 2021.10/14-16 | 富山市科学博物館・吉岡翼、松岡篤(新潟大学) | |
94 | デザインと設計 | 2021.6/9-11 | 千葉工業大学・手嶋吉法/ハイブリッド開催 | |
93 | 知識社会における形 | 2022.11/19-21 | 福井大学・高田宗樹、平田隆幸、松本拓也(福井大学)、松浦康之(岐阜市立女子短期大学)/ハイブリッド開催 | |
92 | 自然・文化・かたち | 2022.6/18-19 | 北海道科学大学・小川直久 | |
91 | オンライン | 2021.11/13-14 | ONLINE・高田宗樹、平田隆幸、松本拓也(福井大学) | |
90 | オンライン | 2021.6/12-13 | ONLINE・手嶋吉法(千葉工業大学)、石原正三(埼玉県立大学) |
|
89 | オンライン | 2020.12/5-6 | ONLINE・手嶋吉法(千葉工業大学)、石原正三(埼玉県立大学) |
|
88 | 多様な形とフィボナッチ数 | 2019.11/8-10 | 埼玉工業大学・根岸利一郎 | |
87 | 生物と医学にまつわる形と物理法則 | 2019.6/7-9 | 東京慈恵会医科大・植田毅 | |
86 | 形と人間 | 2018.11/28-30 | 千葉大学・井宮淳 | |
85 | かたちの機能,機能のかたち | 2018.6/22-24 | 東北大学・村田智 | |
84 | ビッグデータとかたち | 2017.12/8-10 | 長崎大学・小川進 | |
83 | 伝統の形と形の科学 | 2017.6/10-11 | 金沢工業大学・出原立子 | |
82 | 産業技術とかたち | 2016.10/7-9 | 産業技術総合研究所・中島善人 | |
81 | 量子科学とかたち | 2016.6/3-5 | 統計数理研究所・西垣功一(埼玉大学)、中村振一郎(理研) | |
80 | スポーツ・パフォーミングアーツに現れる形 | 2015.11/21-23 | 東京電機大学・松浦昭洋 | |
79 | 生物に見られる「ねじれ」 | 2015.6/12-14 | 千葉工業大学・本多久夫(神戸大学大学院)、手嶋吉法(千葉工業大学) | |
78 | こころのかたち・こころのゆらぎ | 2014.11/22-24 | 佐賀大学・宮崎修次(京都大学)、富永広貴(佐賀大学)、石崎龍二(福岡県立大) | |
77 | ひとを支える形 | 2014.6/13-15 | 埼玉県立大学・石原正三 | |
76 | 経済・経営にみる形 | 2013.11/15-17 | 青山学院大学・塩澤友規 | |
75 | ジオパークと形の科学 | 2013.6.21-23 | フォッサマグナミュージアム・茨木洋介、松岡篤(新潟大学) | |
74 | 機械・乗物の形 ―過去・現在・未来― | 2012.11/16-18 | 東京農工大学・平山修、佐野理 | |
73 | サイバネティックスと形 | 2012.6/15-17 | 福井大学・平田隆幸、高田宗樹、松浦康之 | |
72 | 運動と形 | 2011.12/9-11 | 鹿児島大学理学部・宮崎修次(京大)、秦 浩起(鹿児島大) [公式website] | |
71 | 形、模様、画像の時間変化の科学と応用 | 2011.6/17-19 | 千葉大学・植田 毅(東京慈恵会医科大学)[website] | |
70 | 色と構造 | 2010.11/19-21 | 兵庫県立加古川東高等学校・川勝和哉[website] | |
69 | かたちと人間 | 2010.6/25-27 | 東京学芸大学・松浦 執[website] | |
68 | かたちが生みだす機能,機能を発揮するかたち | 2009.11/21-23 | 獨協医科大学・宮本 潔[website] | |
67 | 表現の科学ー人工物と環境を考える | 2009.6/26-27 | 東京大学・岩田修一[website] | |
66 | 非平衡統計力学・非線形物理学と形の科学 | 2008.10/31-11/3 | 京都大学・宮崎修次[website] | |
65 | 教育と形、形と行動 | 2008.6/20-22 | 仙台電波工業高等専門学校・海野啓明 | |
64 | デザインの新展開:ステート・オブ・ジ・アーツ | 2007.11/2-4 | 神奈川大学・杉本 剛 | |
63 | 都市・地域解析と形の科学 | 2007.6/15-17 | 東京理科大学・田中健一 | |
62 | 地球惑星物質の形と組織『泡のかたちから惑星のかたちまで』 | 2006.11/3-5 | 大阪大学大学院・土`山 明 | |
61 | 科学技術における形と数理モデル | 2006.5/25-28 | 名古屋大学大学院・高田宗樹 | |
60 | 環境システムと形 | 2005.11/5-7 | 東洋大学・吉野 隆 | |
59 | かたちをつくるダイナミクス | 2005.6/19-21 | 北海道大学大学・小川直久 | |
58 | 海洋生物と形の科学 | 2004.11/10-14 | 沖縄県国頭郡・松岡 篤(新潟大) | |
57 | 機能と形:かたちが生み出す新しい世界 | 2004.6/11-13 | 理化学研究所・手嶋吉法 | |
56 | 形と知能・形とシステム | 2003.11/15-16 | 福井大学・平田隆幸 | |
55 | 運動・変化と形 | 2003.6/14-15 | 大阪工業大学・森田敏照 | |
54 | 極微の世界と極大の世界の接点 | 2002.11/9-10 | 京都大学・宮崎興二 | |
53 | 医学・生物学における形の科学 | 2002.6/14-15 | 中部大学・宮島佐介 | |
52 | 進化と情報―形のかかわり | 2001.11/9-10 | 埼玉大学・西垣功一 | |
51 | 形と統計 | 2001.7/27-28 | 統計数理研究所・種村正美 | |
50 | 集合の形 | 2001.3/16-17 | 中央大学・徳永英二 | |
49 | 自然をめぐる形 | 2000.10/8-9 | 千歳科学技術大学・川合敏雄 | |
48 | 工学における形 | 2000.6/29-30 | 理化学研究所・加瀬 究 | |
47 | 生体の形やパターン | 2000.3/17-18 | 香川医科大学・沼原利彦 | |
46 | かたちとシンメトリー | 1999.10/22-23 | 筑波大学・小川 泰 | |
45 | 混沌と秩序の間をさぐる | 1999.6/4-5 | 大阪市立大学・小長谷一之 | |
44 | 生体の形とリズム | 1999.2/18-19 | 中部大学・宮島佐介 | |
43 | 空間分割モデル | 1998.11/20-21 | 統計数理研究所・種村正美 | |
42 | 生命と形 | 1998.7/3-4 | 東京農工大学・高木隆司 | |
41 | リズムとパターン | 1998.3/6-7 | 九州大学・甲斐昌一 | |
40 | 配置と充填 | 1997.11/7-8 | 筑波大学・小川 泰 | |
39 | 放散虫と形の科学 | 1997.6/13-14 | 新潟大学・松岡 篤 | |
38 | 生体の3次元構築 | 1997.2/14-15 | 徳島大学・福井義浩 | |
37 | 時間発展と形の科学 | 1996 (第11巻第2号) |
北海道大学低温研・古川義純 | |
36 | 画像と形の科学 | 1996 (第11巻第1号) |
東京理科大学・的崎健 | |
35 | 地理学とかたち | 1996 (第10巻第3号) |
中央大学・徳永英二 | |
34 | 結晶とかたち | 1995 (第10巻第2号) |
理化学研究所・渡辺泰成 | |
33 | 地震と形の科学 | 1995 (第10巻第1号) |
筑波大学・小川泰 | |
32 | 機能とかたち | 1995 (第9巻第3号) |
広島大学・安田峯生 | |
31 | 環境とかたち | 1994 (第9巻第2号) |
東北大学・伊藤邦明 | |
30 | 重ね合わせの科学 | 1994 (第9巻第1号) |
理化学研究所・高木隆司 | |
29 | 人工の形・自然の形 | 1994 (第8巻第3号) |
大阪府立大学・石原慶一 | |
28 | 生物にみられる形を科学する | 1993 (第8巻第2号) |
自治医科大学・清水英男 | |
27 | 形を見る、形をさわる | 1993 (第8巻第1号) |
名古屋大学・鳥脇純一郎 | |
26 | サイエンティフィックアートの世界 | 1993 (第7巻第3号) |
理化学研究所・渡辺泰成 | |
25 | かたちの知・知のかたち | 1992 (第7巻第2号) |
筑波大学・腰塚武志 | |
24 | 自然界の形をどう扱うか | 1992 (第7巻第1号) |
東北大学民陵会館・高橋徹 | |
23 | 画像データベース | (1991年12月号) | 理化学研究所・渡辺泰成 | |
22 | 形に関する新しいパラダイムの探索 | (1991年11月号) | 京都府立医科大学・藤田哲也 | |
21 | 環境・材料研究と形の科学 | (1991年7月号) | 東京農工大学・高木隆司 | |
20 | 医学・生物学におけるフラクタル | (1991年1月号) | 理化学研究所・渡辺泰成 | |
19 | 自然科学における形 | (1990年11月号) | 北九州国際会議場・甲斐昌一(九州大学) | |
18 | 形の科学一般 | (1990年7月号) | 北海道大学・山口賢治 | |
17 | コンピューター・グラフィックス | (1990年1月号) | 理化学研究所・渡辺泰成 | |
16 | 声明に見られる形を科学する | (1989年11月号) | 中央大学・宮本潔 | |
15 | 形の科学一般 | (1989年7月号) | 筑波大学・石坂昭三 | |
14 | 形の科学一般 | (1989年1月号) | 東北大学青葉記念会館・高橋徹 | |
13 | 形の科学一般 | (1988年9月号) | 名古屋大学・鳥脇純一郎 | |
12 | 形の科学一般 | (1988年7月号) | 筑波大学・石坂昭三 | |
11 | 形の科学一般 | (1988年3月号) | 筑波大学・石坂昭三 | |
10 | 形の科学一般 | (1987年10月号) | 東京大学山上会館・二宮敏 | |
9 | 形の科学一般 | (1987年7月号) | 筑波大学・石坂昭三 | |
8 | 形の科学一般 | 不明 | 筑波大学・石坂昭三 | |
7 | 形の科学一般 | (1986年10月号) | 筑波大学・石坂昭三 | |
6 | 形の科学一般 | 不明 | 不明 | |
5 | 形の科学一般 | (1986年3月号) | 国際文化会館ホール・石坂昭三(筑波大学) | |
1-4 | 形の科学一般 | (1984年2月~1985年6月:第1~4回合本) | 石坂昭三(筑波大学) |